Hémérocalle
'Victor Victoria' (Turner-C., 2000)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 18" (46 cm) |
| Diamètre : | 3.25" (8 cm) |
| Boutons : | 18 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Double 40 % |
| Semis : | D9323 |
| Description : silver lavender blend with violet eye above green with gold rim throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

