Hémérocalle
'Doppler Effect' (Peat, 2003)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 25" (64 cm) |
| Diamètre : | 6.25" (16 cm) |
| Boutons : | 24 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | JP-95-05 |
| Description : cream with wire orange edge above dark green throat | |
| Ascendance Descendance | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
|




