Hémérocalle
'Spatial Anomalies' (Peat, 2003)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 27" (69 cm) |
| Diamètre : | 5.75" (15 cm) |
| Boutons : | 28 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | JP-9628 |
| Description : cream with silver eye and purple lavender picotee edge above green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

