Hémérocalle
'Mandatory Evacuation' (Rogers-C., 2004)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 36" (91 cm) |
| Diamètre : | 5.5" (14 cm) |
| Boutons : | 28 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 2LOFPIED2 |
| Description : burgundy with white watermark and edge above green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

