Hémérocalle
'Jocelyn's Oddity' (Rose, 1998)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 25" (64 cm) |
| Diamètre : | 4.75" (12 cm) |
| Boutons : | 12 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 89A |
| Description : creamy near white self with lime throat | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |