Hémérocalle
'Dorothy and Toto' (Herrington-K., 2003)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 30" (76 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 22 |
| Branches : | 5 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Double 100 % |
| Semis : | KH-1DDT |
| Description : rose peach cream blend above green throat | |
| Ascendance Descendance Photographies | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|


