Hémérocalle
'Take Me to Your Leader' (Cochenour, 2011)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 31" (79 cm) |
| Diamètre : | 7" (18 cm) |
| Boutons : | 10 |
| Branches : | 2 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Double 100 % |
| Forme inhabituelle : | Spatulée, crispée |
| Semis : | C-232-08 |
| Description : pale pink with darker pink eyezone, yellow to green throat | |

